Taglia Scarpe Clarks
Taglia Clarks EU | Taglia Standard EU | Taglia Clarks UK | Lunghezza del piede Millimetrimm | |
---|---|---|---|---|
39½ | 39 | 6 | 246 | Acquista taglia 39½ |
40 | 40 | 6½ | 250 | Acquista taglia 40 |
41 | 41 | 7 | 254 | Acquista taglia 41 |
41½ | 41½ | 7½ | 258 | Acquista taglia 41½ |
42 | 42 | 8 | 263 | Acquista taglia 42 |
42½ | 42½ | 8½ | 267 | Acquista taglia 42½ |
43 | 43 | 9 | 272 | Acquista taglia 43 |
44 | 44 | 9½ | 276 | Acquista taglia 44 |
44½ | 45 | 10 | 280 | Acquista taglia 44½ |
45 | 45½ | 10½ | 285 | Acquista taglia 45 |
46 | 46 | 11 | 289 | Acquista taglia 46 |
46½ | 46½ | 11½ | 293 | Acquista taglia 46½ |
47 | 47 | 12 | 298 | Acquista taglia 47 |
47½ | 47½ | 12½ | 302 | Acquista taglia 47½ |
48 | 48 | 13 | 306 | Acquista taglia 48 |
Larghezza Scarpe Clarks
Larghezza | Descrizione | |
---|---|---|
F | Stretta | Acquista Calzata Stretta |
G | Calzata Standard | Acquista Calzata
Standard |
H | Calzata Ampia | Acquista Calzata
Ampia |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.